Hier sind alle unsere Zugkönige, mit den Disziplinen, mit dem sie den Titel des Zugkönigs errungen haben verewigt.
Jahr | Name | Disziplin |
---|---|---|
1987 | Thomas Herrmanns | Luftgewehrschießen |
1988 | Guido Breuer | Minigolf |
1989 | Jörg Wurdack | Bowling |
1990 | Hans-Jürgen Geller | Dart |
1991 | Thomas Steinbach | Schützenzehnkampf |
1992 | Dieter Mandel | Schützenzehnkampf |
1993 | Ralf Steinbach | Schützenzehnkampf |
1994 | Guido Breuer | Minigolf |
1995 | Jörg Kurtz | Luftgewehrschießen |
1996 | Christoph Granrath | Schützenzehnkampf |
1997 | Michael Wunderlich | Schützenzehnkampf |
1998 | Bernd Klaedtke | Kartrennen |
1999 | Jörg Wurdack | Bowling |
2000 | Wilfried Geller | Schützenzehnkampf |
2001 | Jörg Kurtz | Kartrennen |
2002 | Ralf Steinbach | Bullenreiten |
2003 | Michael Wunderlich | Carrerabahnrennen |
2004 | Timo Klasen | Fußballkickerturnier |
2005 | Hans-Jürgen Geller | Dart |
2006 | Thomas Steinbach | Bowling |
2007 | Bernd Krumbeck | Boule |
2008 | Ausgesetzt | Schützenkönig S.M. Jörg I. |
2009 | Ralf Steinbach | Bowling |
2010 | Hilmar Konrad | Schützenzehnkampf |
2011 | Hans Schumacher | Schützenzehnkampf |
2012 | Guido Breuer | Schützenzehnkampf |
2013 | Hans-Jürgen Geller | Schützenzehnkampf |
2014 | Wilfried Geller | Fußballkickerturnier |
2015 | Ausgesetzt | Schützenkönig S.M. Bernd I. |
2016 | Bernd Klaedtke | Keine Disziplin |
2017 | Hans Breuer | Schützenzehnkampf |
2018 | Michael Wunderlich | Lasertag |
2019 | Dirk Fetten | Zehnkampf |
20/21 | Kein Zugkönig | wegen Corona |
2022 | Bernd Klaedtke | Mehrkampf |
Jahr | Name | Zugkönig / Disziplin |
---|---|---|
2009 | Ralf Steinbach |
1993 Schützenzehnkampf 2002 Bullenreiten 2009 Bowling |
2012 | Guido Breuer |
1988 Minigolf 1994 Minigolf 2012 Schützenzehnkampf |
2013 | Hans-Jürgen Geller |
1990 Dart 2005 Dart 2013 Schützenzehnkampf |
2018 | Michael Wunderlich |
1997 Schützenzehnkampf 2003 Carrerabahnrennen 2018 Lasertag |
2022 | Bernd Klaedkte |
1998 Kartrennen 2016 Kampflos 2022 Mehrkampf |